运输与服务费用
从 运去
运输费
DHL/POS/GDEX 0.5kg - 2kg (优惠价) 普通货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM16.00 | |
| 1kg | RM18.50 | |
| 1.5kg | RM29.00 | |
| 2kg | RM34.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-6 工作日 | |
DHL/POS/GDEX 0.5kg - 2kg (优惠价) 敏感货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM19.00 | |
| 1kg | RM23.00 | |
| 1.5kg | RM36.00 | |
| 2kg | RM42.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
DHL/POS/GDEX 0.5kg - 2kg (优惠价) 普通货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM25.50 | |
| 1kg | RM29.90 | |
| 1.5kg | RM49.90 | |
| 2kg | RM55.90 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 6-8天 工作日 | |
DHL/POS/GDEX 0.5kg - 2kg (优惠价) 敏感货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM26.50 | |
| 1kg | RM31.90 | |
| 1.5kg | RM54.90 | |
| 2kg | RM59.90 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 7-9 工作日 | |
DHL/POS/GDEX 3 - 30kg 普通货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 3-30kg | 首 3kg | RM46.50/3kg |
| 续 1kg | RM15.50/1kg | |
| 31-99kg | 首 31kg | RM465.00/31kg |
| 续 1kg | RM15.00/1kg | |
| 100-499kg | 首 100kg | RM1,450.00/100kg |
| 续 1kg | RM14.50/1kg | |
| 500kg 和以上 | 首 500kg | RM7,000.00/500kg |
| 续 1kg | RM14.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 4-6 工作日 | |
| 费用说明 | 一件不超30KG,单边不超过80cm | |
DHL/POS/GDEX 3 - 30kg 敏感货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 3-30kg | 首 3kg | RM60.00/3kg |
| 续 1kg | RM20.00/1kg | |
| 31-99kg | 首 31kg | RM604.50/31kg |
| 续 1kg | RM19.50/1kg | |
| 100-499kg | 首 100kg | RM1,900.00/100kg |
| 续 1kg | RM19.00/1kg | |
| 500kg 和以上 | 首 500kg | RM9,250.00/500kg |
| 续 1kg | RM18.50/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 5-7 工作日 | |
| 费用说明 | 一件不超30KG,单边不超过80cm | |
DHL/POS/GDEX 3 - 30kg 普通货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 3-30kg | 首 3kg | RM80.00/3kg |
| 续 1kg | RM25.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 6-8 工作日 | |
| 费用说明 | 一件不超30KG,单边不超过80cm | |
DHL/POS/GDEX 3 - 30kg 敏感货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 3-20kg | 首 3kg | RM85.00/3kg |
| 续 1kg | RM28.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 7-9 工作日 | |
| 费用说明 | 一件不超30KG,单边不超过80cm | |
附加服务费(可选)
代付运费
| 没有固定费用 |
充值费
| 没有固定费用 |
拆包裹
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 费用说明 | 首5个包裹免费拆箱,续 MYR1.00/1个 | |
打包后要重新开箱加包裹
| 3-50个 | 首 3个 | RM0.00/3个 |
| 续 1个 | RM5.00/1个 | |
| 费用说明 | 最多加3个包裹,4个以上另外下单 | |
拆分多包裹
| 2个 和以上 | 首 2个 | RM2.00/2个 |
| 续 1个 | RM2.00/1个 |
包裹照相
| 1-50个 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
| 费用说明 | 内外包装,以每件商品来计算 | |
拣货打包服务
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
| 费用说明 | 基本操作包括拣货、复核、打包,按订单收费 | |
货品检验 点算商品数量
| 6-100个 | 首 6个 | RM3.00/6个 |
| 续 1个 | RM0.50/1个 |
更换收件人资料/运输方式/货物类型等资料
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
加厚包装
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 依包裹体积大小而定 | |
偏远地区
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件额外收取 RM5。 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
超重或超长货品
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件>30kg/120*80*80cm,基本费用 RM120,空运另加 RM2/KG 依包裹重量大小而定,详情请咨询客服。 木架/木箱货走空运 加收 RM1/KG。需打卡脚9CM高,打合页加井字形铁绑带(原木包装走敏感) 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
保险服务
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 依据商品订单和运费。详情请咨询客服。 | |
打木架
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 依包裹体积大小而定,详情请咨询客服。 | |
余额提现
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 余额提现, 余额的3% | |
其它费用
包裹打包好后义务在7天内付款
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 打包好后义务在7天内付款,超出7天未付款,仓库将征收额外费用。 MYR 1.00 /天(空运) *超过30天,包裹将会被销毁。 | |
仓库30天后保管费用
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
| 费用说明 | 30天免费放置,超出将征收仓储费或销毁处理 依包裹大小而定,最低收费MYR 0.50/天 | |
西马海运小包 敏感货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 1-100kg | 首 1kg | RM14.00/1kg |
| 续 1kg | RM7.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税,含敏感费用 时效26-30工作天 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、银行卡、身份证、U盾、 公司营业执照、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、军火武器等物品。 如查获以上商品,罚款人民币5000,并且报警处理,请知悉! | |
东马海运小包 敏感货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 1-100kg | 首 1kg | RM17.00/1kg |
| 续 1kg | RM9.00/1kg | |
| 最小单位 | 1kg | |
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税,含敏感费用 时效26-30工作天 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、银行卡、身份证、U盾、 公司营业执照、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、军火武器等物品。 如查获以上商品,罚款人民币5000,并且报警处理,请知悉! | |
西马海运大货 - 外坡/东海岸 普通货 (马来西亚-西马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM147.00 | |
| 0.4-200m3 | 每 0.1m3 | RM49.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税 时效26-30工作天 计算方法: 1m3=100*100*100cm 1m3=500kg 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 | |
西马海运大货 - 本坡4/5/6邮编 普通货 (马来西亚-西马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM144.00 | |
| 0.4-200m3 | 每 0.1m3 | RM48.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税 时效26-30工作天 计算方法: 1m3=100*100*100cm 1m3=500kg 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 | |
西马海运大货 - 外坡/东海岸 敏感货 (马来西亚-西马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM156.00 | |
| 0.4-200m3 | 每 0.1m3 | RM52.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税,含敏感费用 时效26-30工作天 计算方法: 1m3=100*100*100cm 1m3=500kg 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、银行卡、身份证、U盾、 公司营业执照、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、军火武器等物品。 如查获以上商品,罚款人民币5000,并且报警处理,请知悉! | |
西马海运大货 - 本坡4/5/6邮编 敏感货 (马来西亚-西马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.3m3 | RM153.00 | |
| 0.4-200m3 | 每 0.1m3 | RM51.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 0.1m3最多可容纳50kg | ||
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税,含敏感费用 时效26-30工作天 计算方法: 1m3=100*100*100cm 1m3=500kg 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、银行卡、身份证、U盾、 公司营业执照、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、军火武器等物品。 如查获以上商品,罚款人民币5000,并且报警处理,请知悉! | |
东马海运大货 敏感货 (马来西亚-东马)
| 立方数 | ||
| 0.1-0.5m3 | RM350.00 | |
| 0.6-200m3 | 每 0.1m3 | RM70.00/0.1m3 |
| 最小单位 | 0.1m3 | |
| 1m3最多可容纳500kg | ||
| 时段 | 26-30 工作日 | |
| 费用说明 | *海运已含税,含敏感费用 时效26-30工作天 计算方法: 1m3=100*100*100cm 1m3=500kg 【计算:两者取其大者作为计算重量】 温馨提示:易碎品,不耐压的货物建议通知卖家钉上木架避免运输过程中损坏。 我司拒绝接收的物品为:香烟、毒品、银行卡、身份证、U盾、 公司营业执照、鲜活动植物、药品、易燃易爆、腐蚀品、军火武器等物品。 如查获以上商品,罚款人民币5000,并且报警处理,请知悉! Sabah 沙巴偏远计费 (200/M3) (Tuaran, Tamparuli, Telipok, Ranau, Lahat Datu, Tawau, Papar, Beaufort, Sipitang, Kota Tambunan, Tenom, Labuan) Sarawak 沙捞越偏远计费 (330/M3) (Limbang, Lawas) | |
附加服务费(可选)
代付运费
| 没有固定费用 |
充值费
| 没有固定费用 |
拆包裹
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 费用说明 | 首5个包裹免费拆箱,续 MYR1.00/1个 | |
打包后要重新开箱加包裹
| 3-50个 | 首 3个 | RM0.00/3个 |
| 续 1个 | RM5.00/1个 | |
| 费用说明 | 最多加3个包裹,4个以上另外下单 | |
拆分多包裹
| 2个 和以上 | 首 2个 | RM2.00/2个 |
| 续 1个 | RM2.00/1个 |
包裹照相
| 1-50个 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
| 费用说明 | 内外包装,以每件商品来计算 | |
拣货打包服务
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
| 费用说明 | 基本操作包括拣货、复核、打包,按订单收费 | |
货品检验 点算商品数量
| 6-100个 | 首 6个 | RM3.00/6个 |
| 续 1个 | RM0.50/1个 |
更换收件人资料/运输方式/货物类型等资料
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
加厚包装
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 依包裹体积大小而定 | |
偏远地区
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件额外收取 RM5。 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
超重或超长货品
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件>30kg/120*80*80cm,基本费用 RM120,空运另加 RM2/KG 依包裹重量大小而定,详情请咨询客服。 木架/木箱货走空运 加收 RM1/KG。需打卡脚9CM高,打合页加井字形铁绑带(原木包装走敏感) 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
余额提现
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 余额提现, 余额的3% | |
其它费用
包裹打包好后义务在7天内付款
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 打包好后义务在7天内付款,超出7天未付款,仓库将征收额外费用。 MYR 1.00 /天(空运) *超过30天,包裹将会被销毁。 | |
仓库30天后保管费用
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
| 费用说明 | 30天免费放置,超出将征收仓储费或销毁处理 依包裹大小而定,最低收费MYR 0.50/天 | |
陆运 DHL (马来西亚) 普通货 (马来西亚-西马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM6.30 | |
| 1kg | RM6.50 | |
| 1.5kg | RM7.00 | |
| 2kg | RM7.00 | |
| 2.5kg | RM7.50 | |
| 3kg | RM7.50 | |
| 3.5kg | RM8.50 | |
| 4kg | RM9.50 | |
| 4.5kg | RM10.50 | |
| 5kg | RM11.50 | |
| 5.5kg | RM12.50 | |
| 6kg | RM13.50 | |
| 6.5kg | RM14.50 | |
| 7kg | RM15.50 | |
| 7.5kg | RM16.50 | |
| 8kg | RM17.50 | |
| 8.5kg | RM18.50 | |
| 9kg | RM19.50 | |
| 9.5kg | RM20.50 | |
| 10kg | RM21.50 | |
| 10.5-30kg | 每 0.5kg | RM1.00/0.5kg |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 2-4天 工作日 | |
陆运 DHL (马来西亚) 普通货 (马来西亚-东马)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM14.00 | |
| 1kg | RM20.00 | |
| 1.5kg | RM26.00 | |
| 2kg | RM33.00 | |
| 2.5kg | RM40.00 | |
| 3kg | RM47.00 | |
| 3.5kg | RM53.00 | |
| 4kg | RM59.00 | |
| 4.5kg | RM65.00 | |
| 5kg | RM71.00 | |
| 5.5kg | RM77.00 | |
| 6kg | RM83.00 | |
| 6.5kg | RM89.00 | |
| 7kg | RM95.00 | |
| 7.5kg | RM101.00 | |
| 8kg | RM107.00 | |
| 8.5kg | RM113.00 | |
| 9kg | RM119.00 | |
| 9.5kg | RM125.00 | |
| 10kg | RM131.00 | |
| 10.5-30kg | 每 0.5kg | RM6.00/0.5kg |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-7天 工作日 | |
附加服务费(可选)
代付运费
| 没有固定费用 |
充值费
| 没有固定费用 |
拆包裹
| 5个 和以上 | 首 5个 | RM0.00/5个 |
| 续 1个 | RM1.00/1个 | |
| 费用说明 | 首5个包裹免费拆箱,续 MYR1.00/1个 | |
打包后要重新开箱加包裹
| 3-50个 | 首 3个 | RM0.00/3个 |
| 续 1个 | RM5.00/1个 | |
| 费用说明 | 最多加3个包裹,4个以上另外下单 | |
拆分多包裹
| 2个 和以上 | 首 2个 | RM2.00/2个 |
| 续 1个 | RM2.00/1个 |
包裹照相
| 1-50个 | 每 1个 | RM1.00/1个 |
| 费用说明 | 内外包装,以每件商品来计算 | |
拣货打包服务
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM2.00/1个 |
| 费用说明 | 基本操作包括拣货、复核、打包,按订单收费 | |
货品检验 点算商品数量
| 6-100个 | 首 6个 | RM3.00/6个 |
| 续 1个 | RM0.50/1个 |
更换收件人资料/运输方式/货物类型等资料
| 1个 和以上 | 每 1个 | RM5.00/1个 |
加厚包装
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 依包裹体积大小而定 | |
偏远地区
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件额外收取 RM5。 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
超重或超长货品
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 中国至马来: 单件>30kg/120*80*80cm,基本费用 RM120,空运另加 RM2/KG 依包裹重量大小而定,详情请咨询客服。 木架/木箱货走空运 加收 RM1/KG。需打卡脚9CM高,打合页加井字形铁绑带(原木包装走敏感) 中国/马来至国际: 请参考国际快递附加费条款。 | |
其它费用
包裹打包好后义务在7天内付款
| 没有固定费用 | ||
| 费用说明 | 打包好后义务在7天内付款,超出7天未付款,仓库将征收额外费用。 MYR 1.00 /天(空运) *超过30天,包裹将会被销毁。 | |
仓库30天后保管费用
| 仓储天数 | ||
| 1 - 30 天 | 免费 | |
| 31天 和以上 | 每 1天 | RM0.50/1天 |
| 最小单位 | 1天 | |
| 费用说明 | 30天免费放置,超出将征收仓储费或销毁处理 依包裹大小而定,最低收费MYR 0.50/天 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (新加坡)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM33.00 | |
| 1kg | RM46.00 | |
| 1.5kg | RM58.00 | |
| 2kg | RM70.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 2-5天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (越南)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM55.00 | |
| 1kg | RM75.00 | |
| 1.5kg | RM92.00 | |
| 2kg | RM109.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (中国-福建&广东)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM50.00 | |
| 1kg | RM68.00 | |
| 1.5kg | RM84.00 | |
| 2kg | RM100.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 *需提供收件人身份证复本 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (台湾)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM50.00 | |
| 1kg | RM67.00 | |
| 1.5kg | RM83.00 | |
| 2kg | RM99.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-6天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (菲律宾)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM55.00 | |
| 1kg | RM75.00 | |
| 1.5kg | RM92.00 | |
| 2kg | RM109.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (泰国)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM49.00 | |
| 1kg | RM66.00 | |
| 1.5kg | RM82.00 | |
| 2kg | RM97.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 3-6 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (澳洲)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM61.00 | |
| 1kg | RM87.00 | |
| 1.5kg | RM110.00 | |
| 2kg | RM131.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 3-6 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (新西兰)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM61.00 | |
| 1kg | RM87.00 | |
| 1.5kg | RM110.00 | |
| 2kg | RM131.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (日本)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM55.00 | |
| 1kg | RM78.00 | |
| 1.5kg | RM99.00 | |
| 2kg | RM116.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (特立尼达和多巴哥 / 秘鲁)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM59.00 | |
| 1kg | RM81.00 | |
| 1.5kg | RM99.00 | |
| 2kg | RM118.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 3-6 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (欧洲1 (GB/FR/DE/IT/NL/ES/BE))
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM53.00 | |
| 1kg | RM76.00 | |
| 1.5kg | RM97.00 | |
| 2kg | RM118.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 *EUR1: 英国/法国/德国/意大利/荷兰/西班牙/比利时 | |
FedEx 国际快递 特惠小包 普通货 (欧洲2 (DK/AT/FI/NO/SE/CH/PT))
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM53.00 | |
| 1kg | RM76.00 | |
| 1.5kg | RM97.00 | |
| 2kg | RM118.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-7 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 *EUR2: 丹麦/奥地利/芬兰/挪威/瑞典/瑞士/葡萄牙 | |
FedEx 国际快递 普通货 (台湾)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM57.00 | |
| 1kg | RM81.00 | |
| 1.5kg | RM84.00 | |
| 2kg | RM93.00 | |
| 2.5kg | RM103.00 | |
| 3kg | RM111.00 | |
| 3.5kg | RM118.00 | |
| 4kg | RM126.00 | |
| 4.5kg | RM134.00 | |
| 5kg | RM142.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (印尼)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM79.00 | |
| 1kg | RM104.00 | |
| 1.5kg | RM119.00 | |
| 2kg | RM135.00 | |
| 2.5kg | RM142.00 | |
| 3kg | RM156.00 | |
| 3.5kg | RM170.00 | |
| 4kg | RM178.00 | |
| 4.5kg | RM191.00 | |
| 5kg | RM205.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (新加坡)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM50.00 | |
| 1kg | RM55.00 | |
| 1.5kg | RM60.00 | |
| 2kg | RM67.00 | |
| 2.5kg | RM73.00 | |
| 3kg | RM79.00 | |
| 3.5kg | RM85.00 | |
| 4kg | RM90.00 | |
| 4.5kg | RM96.00 | |
| 5kg | RM102.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 2-5 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (韩国)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM73.00 | |
| 1kg | RM109.00 | |
| 1.5kg | RM122.00 | |
| 2kg | RM135.00 | |
| 2.5kg | RM141.00 | |
| 3kg | RM154.00 | |
| 3.5kg | RM167.00 | |
| 4kg | RM175.00 | |
| 4.5kg | RM188.00 | |
| 5kg | RM200.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (日本)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM76.00 | |
| 1kg | RM85.00 | |
| 1.5kg | RM92.00 | |
| 2kg | RM103.00 | |
| 2.5kg | RM115.00 | |
| 3kg | RM126.00 | |
| 3.5kg | RM137.00 | |
| 4kg | RM148.00 | |
| 4.5kg | RM159.00 | |
| 5kg | RM169.00 | |
| 5.5kg | RM191.00 | |
| 6kg | RM197.00 | |
| 6.5kg | RM203.00 | |
| 7kg | RM209.00 | |
| 7.5kg | RM215.00 | |
| 8kg | RM221.00 | |
| 8.5kg | RM227.00 | |
| 9kg | RM233.00 | |
| 9.5kg | RM239.00 | |
| 10kg | RM245.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (特立尼达和多巴哥 / 秘鲁)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM85.00 | |
| 1kg | RM101.00 | |
| 1.5kg | RM118.00 | |
| 2kg | RM137.00 | |
| 2.5kg | RM161.00 | |
| 3kg | RM180.00 | |
| 3.5kg | RM200.00 | |
| 4kg | RM216.00 | |
| 4.5kg | RM236.00 | |
| 5kg | RM255.00 | |
| 5.5kg | RM299.00 | |
| 6kg | RM319.00 | |
| 6.5kg | RM339.00 | |
| 7kg | RM359.00 | |
| 7.5kg | RM379.00 | |
| 8kg | RM399.00 | |
| 8.5kg | RM419.00 | |
| 9kg | RM488.00 | |
| 9.5kg | RM510.00 | |
| 10kg | RM532.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-6 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (澳洲)
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM94.00 | |
| 1kg | RM103.00 | |
| 1.5kg | RM103.00 | |
| 2kg | RM114.00 | |
| 2.5kg | RM121.00 | |
| 3kg | RM133.00 | |
| 3.5kg | RM144.00 | |
| 4kg | RM156.00 | |
| 4.5kg | RM168.00 | |
| 5kg | RM180.00 | |
| 5.5kg | RM187.00 | |
| 6kg | RM196.00 | |
| 6.5kg | RM205.00 | |
| 7kg | RM214.00 | |
| 7.5kg | RM223.00 | |
| 8kg | RM232.00 | |
| 8.5kg | RM241.00 | |
| 9kg | RM250.00 | |
| 9.5kg | RM259.00 | |
| 10kg | RM268.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 5-7 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 | |
FedEx 国际快递 普通货 (欧洲1 (GB/FR/DE/IT/NL/ES/BE))
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM79.00 | |
| 1kg | RM90.00 | |
| 1.5kg | RM104.00 | |
| 2kg | RM115.00 | |
| 2.5kg | RM126.00 | |
| 3kg | RM145.00 | |
| 3.5kg | RM164.00 | |
| 4kg | RM174.00 | |
| 4.5kg | RM192.00 | |
| 5kg | RM210.00 | |
| 5.5kg | RM259.00 | |
| 6kg | RM273.00 | |
| 6.5kg | RM287.00 | |
| 7kg | RM302.00 | |
| 7.5kg | RM316.00 | |
| 8kg | RM330.00 | |
| 8.5kg | RM344.00 | |
| 9kg | RM429.00 | |
| 9.5kg | RM446.00 | |
| 10kg | RM463.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-7 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 *EUR1: 英国/法国/德国/意大利/荷兰/西班牙/比利时 | |
FedEx 国际快递 普通货 (欧洲2 (DK/AT/FI/NO/SE/CH/PT))
| 重量 | ||
| 0.5kg | RM82.00 | |
| 1kg | RM98.00 | |
| 1.5kg | RM112.00 | |
| 2kg | RM126.00 | |
| 2.5kg | RM141.00 | |
| 3kg | RM163.00 | |
| 3.5kg | RM184.00 | |
| 4kg | RM189.00 | |
| 4.5kg | RM209.00 | |
| 5kg | RM229.00 | |
| 5.5kg | RM277.00 | |
| 6kg | RM292.00 | |
| 6.5kg | RM307.00 | |
| 7kg | RM322.00 | |
| 7.5kg | RM338.00 | |
| 8kg | RM353.00 | |
| 8.5kg | RM368.00 | |
| 9kg | RM460.00 | |
| 9.5kg | RM478.00 | |
| 10kg | RM496.00 | |
| 最小单位 | 0.5kg | |
| 时段 | 4-7 天 工作日 | |
| 费用说明 | *体积重或实际重取其大者计为重量 *已含高峰附加费,未含快递燃油费 *EUR2: 丹麦/奥地利/芬兰/挪威/瑞典/瑞士/葡萄牙 | |
DHL 国际快递 普通货 (香港)
| 重量 | ||
